根据山西广电信息网络集团2017年专业技术人员招聘工作安排,现将符合报名条件的研究生学历应聘者面试有关事项及名单公布如下:
一、面试时间及地点
面试时间:2017年8月12日(星期六)
面试地点:山西广电信息网络集团,太原市小店区长治路453号(高新技术开发区内)
二、面试内容及方式
本次面试分为上午场与下午场,每一场均包括专业知识测试和综合素质测评两个环节。
专业知识测试采取集中答卷方式;综合素质测评采取现场问答方式。
三、面试程序
(一)专业知识测试
上午场8:00-8:30、下午场14:00-14:30,统一安排进行。
(二)综合素质测评
每名应聘者不超过10分钟,包括:
1.自我推荐3分钟(包括学习、工作经历和特长等);
2.抽题回答问题;
3.回答评委提问。
四、面试注意事项
面试人员须携带本人二代身份证(或临时身份证),自备黑色签字笔按时到集团三楼报到,上午场报到时间为7:30-7:50;下午场报到时间为13:30-13:50。
专业知识测试开考5分钟内尚未报到的面试人员,按自动放弃处理,取消面试资格。
五、复试
根据面试成绩择优确定进入复试的人员名单,于8月13日(星期日)通知本人。其余未接到复试通知的人员,将列入我集团人才储备库。
复试时间:2017年8月14日(星期一),请复试人员上午8:00前到集团八楼报到。
六、收到此通知后,请研究生面试人员务必尽快回复确认邮件至hr@isxtv.com,邮件标题注明“姓名+收到”,并保持手机畅通。
七、本科学历应聘者符合报名条件的笔试人员名单及笔试时间和地点将另行通知,敬请继续关注山西广电信息网络集团网站(www.robstowndemolition.com)和微信公众号:“互动山西订阅号”、“山西广电网络服务号”。
八、集团人力资源部咨询电话:0351-7139875
附:研究生面试人员名单(排名不分先后)
场次 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 场次 | 报名号 | 姓名 | 性别 | |
上 午 场
| 1001 | 任馨宇 | 女 | 下 午 场
| 2001 | 刘红青 | 男 | |
1002 | 李佳璇 | 男 | 2002 | 王芳 | 女 | |||
1003 | 王莉 | 女 | 2003 | 孟晓 | 女 | |||
1004 | 张峰源 | 男 | 2004 | 武达 | 男 | |||
1005 | 潘雪峰 | 女 | 2005 | 刘绍婷 | 女 | |||
1006 | 齐宏伟 | 男 | 2006 | 孟维新 | 男 | |||
1007 | 梁莉 | 女 | 2007 | 宋文慧 | 女 | |||
1008 | 吕竞昂 | 男 | 2008 | 路玉君 | 女 | |||
1009 | 张晓慧 | 女 | 2009 | 王鹭 | 男 | |||
1010 | 李国达 | 男 | 2010 | 贾俊婷 | 女 | |||
1011 | 庞亚男 | 女 | 2011 | 龚政 | 男 | |||
1012 | 张静 | 女 | 2012 | 张宁 | 女 | |||
1013 | 闫子华 | 男 | 2013 | 卢雅静 | 女 | |||
1014 | 史怡芳 | 女 | 2014 | 王磊 | 男 | |||
1015 | 梁燕飞 | 女 | 2015 | 成相奕 | 女 | |||
1016 | 李金金 | 女 | 2016 | 于海生 | 男 | |||
1017 | 王文钊 | 男 | 2017 | 朱秀龙 | 男 | |||
1018 | 湛玉新 | 女 | 2018 | 王赟赟 | 女 | |||
1019 | 张鹏飞 | 男 | 2019 | 徐晓瑞 | 男 | |||
1020 | 姬婵娟 | 女 | 2020 | 韩火杞 | 男 | |||
1021 | 潘玲 | 女 | 2021 | 崔馨月 | 女 | |||
1022 | 李刚 | 男 | 2022 | 梁婧文 | 女 | |||
1023 | 王丹 | 女 | 2023 | 张俊 | 男 | |||
1024 | 赵伟丽 | 女 | 2024 | 李海妮 | 女 | |||
1025 | 张金波 | 男 | 2025 | 胡钰 | 男 | |||
1026 | 张茜 | 女 | 2026 | 张君 | 女 | |||
1027 | 李丹 | 女 | 2027 | 武文娜 | 女 | |||
1028 | 康明明 | 男 | 2028 | 刘科 | 男 | |||
1029 | 赵静 | 女 | 2029 | 贾堃 | 男 | |||
1030 | 卫樱 | 女 | 2030 | 马丽雅 | 女 | |||
1031 | 周欣凯 | 男 | 2031 | 白露 | 男 | |||
1032 | 邢水红 | 女 | 2032 | 常诗雨 | 女 | |||
1033 | 陈坤 | 女 | 2033 | 陈阳 | 男 | |||
1034 | 家会臣 | 男 | 2034 | 王志勇 | 男 | |||
1035 | 兰丽云 | 女 | 2035 | 杨红梅 | 女 | |||
1036 | 苏玲玲 | 女 | 2036 | 范俊杰 | 男 | |||
1037 | 申春磊 | 男 | 2037 | 袁晓鹏 | 男 | |||
1038 | 冯超 | 男 | 2038 | 刘凯雄 | 男 | |||
1039 | 刘伊 | 女 | 2039 | 李琳 | 女 | |||
1040 | 孟晓山 | 女 | 2040 | 王敏 | 男 | |||
1041 | 杜忠杰 | 男 | 2041 | 庞亚丽 | 女 | |||
1042 | 关利乐 | 女 | 2042 | 宁列 | 男 | |||
1043 | 余福兵 | 男 | 2043 | 李慧 | 女 | |||
1044 | 梁树琴 | 女 | 2044 | 韩龑慧 | 女 | |||
1045 | 刘聪明 | 男 | 2045 | 王文刚 | 男 | |||
1046 | 高锦花 | 女 | 2046 | 吴咏玲 | 女 | |||
1047 | 郝斌斌 | 男 | 2047 | 李珂 | 女 | |||
1048 | 李勇 | 女 | 2048 | 张姚 | 女 | |||
1049 | 王勇 | 男 | 2049 | 彭程 | 男 | |||
1050 | 冯乐 | 男 | 2050 | 田苗俊 | 女 | |||
1051 | 于洁 | 女 | 2051 | 郭锐 | 男 | |||
1052 | 米洋 | 女 | —— | —— |
乐竞(中国)
2017年8月8日